De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Toro Rosso STR3 | |||
| |||
Equipo: | Torito Bravo | ||
Pilotos: | Burduá Fétel | ||
Diseñador: | Adrian Newey, pero con la posterior colaboración de Takuma Sato | ||
Motor: | Perrari | ||
¿Malo o bueno? | Bueno | ||
¿Lindo o feo? | Bonito | ||
Temporada en la que participó: | 2008 | ||
Porcentaje de efectividad: | Alto | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Bajo | ||
¿Ha ganado algo? | Una carrera, leñe | ||
Siempre recordaremos... | Pues esa victoria, digo yo |
El Toro Rosso STR3 te la mete Andrés pasará a la historia como el único monoplaza de la Scuderia Toro Rosso capaz de ganar una carrera.
El equipo empezó la temporada 2008 de F1 con el monoplaza del año pasado, el STR2, con 4 aletines añadidos algunas modificaciones. Los resultados fueron para coger una depresión y contratar un psicólogo francamente malos, sobre todo por parte de Sebastian Vettel, hasta que por fin debutó el STR3 en Mónaco. A partir de ahí, Sébastien Bourdais entró en una mala fase, mientras por fin Vettel conseguía puntuar con cierta frecuencia.
A media temporada, se anunció la retirada ya era hora del oxidado veterano David Coulthard, lo que supuso el "ascenso" de Vettel a Orina de Chuck Norris para 2009. Eso, sumado a los patéticos pobres resultados de "Burduá" (según la pronunciación del Gordo de Telecirco), hicieron que los dirigentes de Toro Rosa se pusieran a buscar nuevos pilotos; y evidentemente pensaron en un genio como Takuma Sato, quien de manera incomprensible estaba en el paro tó aburrido en su casa tras la quiebra de Super Augurio.
En consecuencia, Super Sato se puso a probar cosas para mejorar el monoplaza y Toro Rojo completó un final de temporada cojonudo francamente bueno, con la ya citada primera (y única) pole position y victoria del equipo en Italia además de otros buenos resultados como un 4º puesto en Brasil.
Sin embargo, ahí acabaron las alegrías para el equipo, ya que para 2009 ficharon a un tal Buemierdas, descartando a Sato de manera incomprensible. Consecuencia: un hundimiento mayor que el del Titanic.
Año | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts. | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 39* | 6º* | |
Sébastien Bourdais | Ret | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10 | 13 | 14 | |||||||||||
Sebastian Vettel | 5 | 8 | 12 | Ret | 8 | Ret | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 |
*2 puntos logrados con el STR2.
Autor(es):